澆注料
澆注料又稱耐火澆注料:是屬於不定型耐材產品
澆注料由耐火物料加入一定量結合劑製成的粒狀和粉狀材料。具有較高流動性,適用於以澆注方式成型的不定形耐火材料。
同其他不定形耐火材料相比,結合劑和水分含量較高,流動性較好,故而不定型耐火材料應用範圍較廣,可根據使用條件對所用材質和結合劑加以選擇。既可直接澆注成襯體使用,又可用澆注或震實方法製成預製塊使用。
品名 | 低水泥澆注料 | 超低水泥澆注料 | 無水泥澆注料 | |||||||
牌號 | YC-45 | YC-70 | YC-85 | YUC-45 | YUC-70 | YUC-85 | YW-45 | YW-70 | YW-85 | |
Al2O3 (%) ≥ | 45 | 70 | 85 | 45 | 70 | 85 | 45 | 70 | 85 | |
CaO (%)≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | _ | _ | _ | |
體積密度BD (g/cm) ≥ | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
抗折強度MOR (MPa)≥ | 110℃烘幹 | 6 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 |
℃×3h燒後 | 1350 8 | 1500 12 | 1500 15 | 1350 10 | 1500 12 | 1500 15 | 1350 9 | 1500 10 | 1500 12 | |
耐壓強度 CS (MPa)≥ | 110℃烘幹 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 12 | 15 |
℃×3h燒後 | 1350 10 | 1500 50 | 1500 60 | 1350 50 | 1500 60 | 1500 70 | 1350 50 | 1500 60 | 1500 70 | |
℃×3h線變化率(%) | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | |
使用溫度(℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | |
用途 | 廣泛用於各種工業窯爐的耐火內襯,如高爐、熱風爐、加熱爐、水冷管包紮、 出鐵溝蓋、鋼包蓋、電爐頂、陶瓷窯、水泥窯、鍋爐化工窯爐等。 |
- 【不定形耐火材料技術問答】澆…
- 流化床氣化爐內襯耐火材料研究…
- 高強耐磨澆注料和高強耐磨可塑…
- 剛玉質耐火材料特點及原料屬性…
- 不粘鋁耐火材料施工及爐齡的延…
- 耐火材料在鋼包的使用要求及提…
- 高鋁水泥結合的鎂質澆注料產品…
- 垃圾焚燒爐用耐火材料的基本要…
- 不定形耐火材料常見的結合方式…
- 什麼是中間包幹式振動料,如何…
- 鋁廠用高強防滲料,多少錢一噸…
- 不定形耐火材料用超微粉及作用…
- 窯爐內澆注料修複耐火度1600,…
- 中頻爐酸性打爐料多少錢?
- 凝心聚力,勇於擔當 | 榮盛科技…
- 微膨脹耐火可塑料怎麼樣,如何…
- 喜報!榮盛耐材榮獲“節能減排…
- 耐火混凝土和普通混凝土的區別…
- 水泥窯常用澆注料,及使用量的…
- 哪裏能買到質量優質的耐火澆注…