耐火噴塗料
耐火噴塗料
工藝特性
耐火噴塗料以噴塗方法施工,材料配合比、噴塗作業、回彈率及修整工藝特性如下。配合比選擇噴塗料配合比需滿足以下條件:達到所需強度、回彈量少、噴塗粉塵少、粘附性好以及不導致輸送管道堵塞等。采用水泥結合劑以幹法或半幹法噴塗時,水泥用量約占全部材料的20%~25%。水泥過多,噴塗時粉塵量增加,硬化後的噴塗層收縮也隨之增大。
耐火噴塗料相關理化指標:
指標牌號 | FN-130 | FN-140 | FN-130 | MSH-1 | XA-1 | CCH | TB-1 | PG-70 | PG-60 | |||||||||
化學成分% | AL2O3 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥60 | ≥70 | ≥60 | ||||||||
耐火度℃ | ≥1530 | ≥1610 | ≥1690 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1610 | |||||||||||
體積密度g/cm3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.21 | 1.95 | 1.85 | |||||||||
導熱係數w/m.k | 0.6~0.7 1300℃熱麵 | 0.3~0.4 350℃ | ||||||||||||||||
線變化率 | 1300℃ | ±0.1 | ±0.1 1400℃ | ±1.0 1250℃ | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ||||||||
抗折強度MPa | 110℃ | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥4.9 | ≥3 | ≥5.0 | ≥4.0 | ||||||||
熱態 | ≥0.5 1300℃ | ≥0.5 1400℃ | ≥0.3 1250℃ | ≥2.0 酸浸 | ≥1.0 1300℃ | ≥7.8 900℃ | ||||||||||||
特性 | 高壓噴射成型,快速築造成修補,能提高高爐密封性,減少熱量損失,防止爐殼過熱。 | 保護層 | 不沾渣 | 高壓噴射成型業率減少熱損失 | ||||||||||||||
用途 | 高爐爐頂煤氣導出管係統,高爐爐底水冷基礎部位 | 高爐熱風爐係統保護 | 熱風管道係統保護層,煙道管係統內襯 | 高爐﹑熱風爐球頂保護層 | 高爐﹑熱風爐爐襯噴補 | 防氧化塗層 | 鐵水包混鐵車工作襯噴補 | 均熱爐蓋加熱爐爐頂高爐工作層 | 熱風爐重力除塵器 | |||||||||
備注 | 中重質 | 重質 | 輕質 | 耐酸質 | 重質 | 致密 | 重質 | 重質 | 重質 | |||||||||
我公司生產的耐火噴塗料係列一般以矽酸鹽水泥或鋁酸鹽水泥為結合劑,在有防腐要求的則以水玻璃為結合劑。耐火噴塗料適用於高大煙囪內襯,根據使用要求,分別用輕質骨料或耐火致密骨料(或是耐火耐酸材料)。 |

- 【不定形耐火材料技術問答】澆…
- 流化床氣化爐內襯耐火材料研究…
- 高強耐磨澆注料和高強耐磨可塑…
- 剛玉質耐火材料特點及原料屬性…
- 不粘鋁耐火材料施工及爐齡的延…
- 耐火材料在鋼包的使用要求及提…
- 高鋁水泥結合的鎂質澆注料產品…
- 垃圾焚燒爐用耐火材料的基本要…
- 不定形耐火材料常見的結合方式…
- 什麼是中間包幹式振動料,如何…
- 鋁廠用高強防滲料,多少錢一噸…
- 不定形耐火材料用超微粉及作用…
- 窯爐內澆注料修複耐火度1600,…
- 中頻爐酸性打爐料多少錢?
- 凝心聚力,勇於擔當 | 榮盛科技…
- 微膨脹耐火可塑料怎麼樣,如何…
- 喜報!榮盛耐材榮獲“節能減排…
- 耐火混凝土和普通混凝土的區別…
- 水泥窯常用澆注料,及使用量的…
- 哪裏能買到質量優質的耐火澆注…